MUNDIAL FIFA 2026 · FASE DE GRUPOS
GRUPO F
4 equipos · 6 partidos · 1° y 2° avanzan directo. Los 8 mejores terceros de los 12 grupos también clasifican a Dieciseisavos.
CLASIFICACIÓN PREVISTA
Modelo pre-torneo · pronóstico SportmonksLos puntos y victorias esperados se calculan a partir de las probabilidades de victoria/empate de Sportmonks por cada uno de los seis partidos de grupo. Trátalo como un pronóstico de modelo: los resultados reales reemplazarán esta tabla tras los primeros partidos.
| # | Equipo | xPts | xW | xD | ¿Avanza? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4 | 1.6 | 0.7 | Probable | |
| 2 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | Probable | |
| 3 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | Posible (mejor 3°) | |
| 4 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | Improbable |
FORMA & RANKING FIFA
CLASIFICACIÓN
Pre-torneo · orden alfabético| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización en vivo desde el 11 jun 2026 · los 2 primeros avanzan · los mejores 3ros de los 12 grupos también clasifican
